Шановний абітурієнте!
Київський національний університет культури і мистецтв оголошує прийом студентів на денну, заочну і екстернатну форми навчання на державній та комерційній основі на 2012-2013 навчальний рік.
Прийом документів, подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з 2 липня по 31 липня 2012р.
Прийом документів на творчі спеціальності з 2 липня по 17 липня 2012р.
Прийом заяв та документів, від осіб, які мають складати вступні іспити, що проводить Київський національний університет культури і мистецтв для осіб, які вступають без сертифікатів з 2 липня по 20 липня 2012 р.
Університет акредитовано за найвищим IV рівнем (ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ №508958 від 15.07.2011 р.)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
| Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра | Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) | Статус предмету | Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом | ||
| Назва | Код | Квота пільгових категорій | |||
| Культурологія | 6.020101 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. іноземна мова або географія | Непрофільний | 124 | |||
| Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія | 6.020102 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. іноземна мова або географія | Непрофільний | 124 | |||
| Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури | 6.020103 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. географія або іноземна мова | Непрофільний | 124 | |||
| Документознавство та інформаційна діяльність | 6.020105 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. математика | Непрофільний | 124 | |||
| 3. іноземна мова або історія України | Непрофільний | 124 | |||
| Менеджмент соціокультурної діяльності | 6.020106 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. іноземна мова або географія | Непрофільний | 124 | |||
| Театральне мистецтво | 6.020201 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Непрофільний | 124 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. творчий конкурс | Профільний | 150 | |||
| Хореографія | 6.020202 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Непрофільний | 124 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. творчий конкурс | Профільний | 150 | |||
| Кіно-, телемистецтво | 6.020203 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Непрофільний | 124 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. творчий конкурс | Профільний | 150 | |||
| Музичне мистецтво | 6.020204 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Непрофільний | 124 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. творчий конкурс | Профільний | 150 | |||
| Дизайн | 6.020207 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Непрофільний | 124 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. творчий конкурс | Профільний | 150 | |||
| Фотомистецтво | 6.020210 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Непрофільний | 124 |
| 2. хімія | Непрофільний | 124 | |||
| 3. творчий конкурс | Профільний | 150 | |||
| Філологія | 6.020303 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. іноземна мова | Непрофільний | 124 | |||
| 3. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| Соціологія | 6.030101 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. математика або іноземна мова | Непрофільний | 124 | |||
| Міжнародні відносини | 6.030201 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. іноземна мова | Непрофільний | 124 | |||
| 3. всесвітня історія або географія | Непрофільний | 124 | |||
| Журналістика | 6.030301 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Непрофільний | 124 |
| 2. іноземна мова або російська мова | Непрофільний | 124 | |||
| 3. творчий конкурс | Профільний | 150 | |||
| Реклама і зв’язки з громадськістю | 6.030302 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. іноземна мова або географія | Непрофільний | 124 | |||
| Видавнича справа та редагування | 6.030303 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. іноземна мова або математика | Непрофільний | 124 | |||
| Правознавство | 6.030401 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. іноземна мова або математика | Непрофільний | 124 | |||
| Економіка підприємства | 6.030504 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. математика | Непрофільний | 124 | |||
| 3. історія України або географія | Непрофільний | 124 | |||
| Менеджмент | 6.030601 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. математика | Непрофільний | 124 | |||
| 3. географія або іноземна мова | Непрофільний | 124 | |||
| Комп’ютерні науки | 6.050101 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. математика | Непрофільний | 124 | |||
| 3. фізика або іноземна мова | Непрофільний | 124 | |||
| Туризм | 6.140103 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. географія | Непрофільний | 124 | |||
| 3. історія України або іноземна мова | Непрофільний | 124 | |||
| Готельно-ресторанна справа | 6.140101 | Встановлено 25 відсотків | 1. українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. іноземна мова | Непрофільний | 124 | |||
| 3. географія або математика | Непрофільний | 124 | |||
Програма творчого конкурсу
Хореографія (Скачати)
Кіно і телемистецтво (Скачати)
Дизайн (Скачати)
Театральне мистецтво (Скачати)
Музичне мистецтво (Скачати)
Фотомистецтво (Скачати))
Журналістика (Скачати)
Анкета абітурієнта для спеціалізацій
Звукорежисер (Скачати)
Оператор телебачення (Скачати)
Режисер телебачення (Скачати)
Тележурналіст, диктор та ведучий телепрограм (Скачати)
Актор кіно (Скачати)
Правила прийому Київського національного університету культури і мистецтв у 2011 році затверджено головою Приймальної комісії та погоджено Міністерством освіти і науки України.
Приймальна комісія:
адреса: 01601, Київ, вул. Чигоріна, 20
тел.: (044) 285-44-03, (044) 285-43-86
факс: (044) 285-85-27
e-mail: abiturient@knukim.edu.ua




